seacomp
   
 
home sales capabilities purchase ask
7 segment lcd
character modules
graphic modules
cog module
tft module
custom display
added value
turn key capabilities
low power character
low power graphic
rgb graphic
design center
Forum
sales support
character modules
Character modules

 
 
 
   
16 x 1 S161A 1/16 3.20 x 6.35 64.5 x 13.8 80.0 x 36.0 o o
16 x 2 S162A 1/16 2.95 x 4.35 64.5 x 13.8 80.0 x 36.0 o o
16 x 2 S162B 1/16 2.95 x 5.55 64.5 x 16.0 84.0 x 44.0 o o
16 x 2 S162C 1/16 2.95 x 5.55 64.5 x 14.8 80.0 x 36.0 o o
16 x 2 S162COG 1/16 2.95 x 5.15 61.0 x 15.7 66.0 x 27.7 x x
16 x 2 S162D 1/16 2.75 x 4.89 52.0 x 16.0 85.0 x 30.0 o o
16 x 2 S162E 1/16 2.95 x 4.35 65.6 x 16.0 80.0 x 36.0 o o
16 x 2 S162F 1/16 4.84 x 9.66 99.0 x 24.0 122.0 x 44.0 o o
16 x 4 S164A 1/16 2.95 x 4.75 61.8 x 25.2 87.0 x 60.0 o o
20 x 2 S202A 1/16 3.20 x 5.55 85.0 x 19.8 116.0 x 37.0 o o
20 x 2 S202B 1/16 4.09 x 9.22 99.0 x 24.0 122.0 x 44.0 o o
20 x 4 S204A 1/16 2.95 x 4.75 76.0 x 25.2 98.0 x 60.0 o o
20 x 4 S204B 1/16 2.95 x 4.75 76.0 x 25.2 98.0 x 60.0 o o
24 x 2 S242A 1/16 3.20 x 5.55 93.5 x 15.8 118.0 x 36.0 o o
24 x 2 S242B 1/16 5.40 x 8.70 159.3 x 23.0 190.0 x 42.0 o o
40 x 2 S402A 1/16 3.20 x 5.55 154.5 x 15.8 182.0 x 33.5 o o
40 x 4 S404A 1/16 2.78 x 4.89 147.0 x 29.5 190.0 x 54.0 o o
40 x 4 S404B 1/16 2.78 x 4.89 147.0 x 29.5 190.0 x 54.0 o o
   
 
1
Model #
LCD Mode backlight   Viewing
angle
Operating Temperature backlight
color
option
   
c: commercial
(0-55 C)
W: wide
(-30-80 C)
1: red
2: y/g
3: white
4: blue
5: green
A:TN
B:Stn.y/g
C:stn. blue
d:stn grey
f:fStn.
g:fStn Neg.
h:htn
a.none
b.EL
c.led
d.ccfl
T: 12 o'clock
B: 6 o'clock
lp low
power led
backlight
(y/n)
2 Name
*
email
*
Phone Number
*
Company
city/state
3 Quantity (check as many as possible)
1-499 5000-9999
10000+
500-999
 
1000-4999